Taghazout is a legendary stretch of the Moroccan coastline, famous for its world-class right-hand point breaks, consistent Atlantic swells, and a variety of waves that cater to every level from absolute beginner to seasoned pro.

| Surf Spot | Level | Distance from Taghazout | Drive Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Imsouane | Beginner → Intermediate | ~95 km | 1h20–1h35 | Long right-hand waves perfect for progression |
| Tamri | Beginner → Intermediate | ~40 km | 35–45 min | Reliable backup spot when other places are flat |
| The Slab | Expert | ~5 km | 10 min | Heavy and highly technical reef break |
| Wedge | Advanced → Expert | ~6 km | 10–15 min | Hollow and fast wave |
| Boilers | Advanced → Expert | ~18 km | 20–25 min | Legendary right-hand point break, shallow reef |
| Draculas | Expert | ~20 km | 25 min | Heavier and hollower than Boilers |
| Donkeys | Intermediate | ~2 km | 5 min | More accessible spot |
| Desert Point | Intermediate → Advanced | ~14 km | 20 min | Beautiful right-hander when working |
| K28 | Intermediate → Advanced | ~28 km | 30 min | Less crowded spot |
| Camel Point | Beginner → Intermediate | ~10 km | 15 min | Fun and accessible wave |
| K25 | Intermediate | ~25 km | 25–30 min | Variable peaks |
| Killers | Intermediate → Advanced | ~3 km | 5–7 min | Long and powerful right-handers |
| La Source | Intermediate | ~2 km | 5 min | Very popular progression spot |
| Mysteries | Advanced | ~2 km | 5 min | Technical and unpredictable spot |
| Anchor Point | Advanced → Expert | ~1 km | 2–5 min | Morocco’s legendary point break |
| Panorama | Beginner → Intermediate | ~1 km | 2 min | Very safe surf school spot |
| KM17 | Intermediate | ~17 km | 20 min | Quieter beach break |
| Crocro | Beginner → Intermediate | ~12 km | 15 min | Easy and consistent spot |
| Devil Rock | Beginner → Intermediate | ~12 km | 15 min | Very versatile wave |
| Spiders | Intermediate → Advanced | ~10 km | 12–15 min | Fun reef break when properly oriented |
| Banana Point | Intermediate | ~14 km | 18–20 min | Long and accessible right-handers |
| Banana Beach | Beginner | ~14 km | 18–20 min | Mellow beach break |
| KM12 | Beginner → Intermediate | ~12 km | 15 min | Easy beach break |
| KM11 | Beginner → Intermediate | ~11 km | 15 min | Good for progression |
| Kings Right | Advanced | ~22 km | 25–30 min | Fast right-hander over reef |
| Anza | Beginner → Intermediate | ~20 km | 25 min | Very consistent beach break |
